Semoga mabrur
Sedekah umroh
berkah
Sedekah umroh
TEST SEDEKAH
Sedekah
Sedekah Umroh
Sedekah Testing
Sedekah Testing
Sedekah Abah Latif
Berkah
SEDEKAH
Umroh gratis
Sedekah
Sedekah
Sedekah Abah Latif
Abah
Sedekah
No | Bulan | Tahun | Penerimaan | Penggunaan | Saldo Akhir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mei | 2024 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 10,000 |
2 | Oktober | 2022 | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 30,000 |
3 | Juli | 2024 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 40,000 |
4 | Mei | 2022 | Rp. 100,000 | Rp. 0 | Rp. 140,000 |
5 | Agustus | 2024 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 150,000 |
6 | Agustus | 2023 | Rp. 10,000 | Rp. 0 | Rp. 160,000 |
7 | Juni | 2022 | Rp. 30,000 | Rp. 0 | Rp. 190,000 |
8 | Juli | 2022 | Rp. 20,000 | Rp. 0 | Rp. 210,000 |
9 | Agustus | 2022 | Rp. 65,000 | Rp. 0 | Rp. 275,000 |
10 | September | 2022 | Rp. 40,000 | Rp. 0 | Rp. 315,000 |
TOTAL : | Rp. 335,000 |
Rp. 0 |